Дата | Вид спорта | Событие (матч) | Исход | Кф. | Итог |
27 февраля | Футбол. Англия. Кубок ФА. | HT/FT - 2/1 | 27 | 3:1 (0:1) | |
26 февраля | Футбол. Россия. Премьер лига. | HT/FT - 1/2 | 29 | 1:3 (1:0) | |
25 февраля | Хоккей. Чехия. Extraliga. | Ф2(-1.5) | 7.6 | 2:4 | |
23 февраля | Хоккей. Альпийская хоккейная лига. | ТБ(9.5) | 4.3 | 7:3 | |
21 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ф2(-1.5) | 3.7 | 0:4 | |
18 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | П2 | 3.7 | 2:3 | |
16 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | П2 | 4.5 | 0:3 | |
11 февраля | Хоккей. Альпийская хоккейная лига. | Ф1(-2.5) | 4.5 | 11:4 | |
9 февраля | Футбол. Англия. Первая лига. | HT/FT - 2/1 | 26 | 3:1 (0:1) | |
7 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ничья | 4.5 | 1:1 | |
5 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | П2 | 4.1 | 3:4 | |
2 февраля | Хоккей. Россия. МХЛ. | Ф1(-3.5) | 3.6 | 5:1 | |
30 января | Хоккей. Россия. НМХЛ. | П2 | 3.8 | 1:3 | |
29 января | Хоккей. Россия. МХЛ. | Ничья | 7.1 | 3:3 | |
23 января | Хоккей. Альпийская хоккейная лига. | Ничья | 6.5 | 2:2 | |
19 января | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ничья | 4.2 | 3:3 | |
17 января | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ничья | 4.7 | 2:2 | |
12 января | Хоккей. Словакия. Extralliga. | Ничья | 5 | 3:3 | |
10 января | Хоккей. Словакия. Extralliga. | Ф1(-2.5) | 4.5 | 8:1 | |
9 января | Футзал. Россия. | Ничья | 7 | 4:4 | |
5 января | Хоккей. Украина. | Ничья | 4.5 | 2:2 | |
26 декабря | Хоккей. Альпийская лига. | Ф2(-1.5) | 4.5 | 1:6 | |
18 декабря | Хоккей. Словакия. Extraliga. | П2 | 6.5 | 2:4 | |
13 декабря | Хоккей Словакия. Extraliga. | П2 | 7.2 | 3:4 | |
1 декабря | Хоккей. Россия. МХЛ. | П1 | 4.5 | 2:1 | |
28 ноября | Футбол. Беларусь. Высшая лига. | Счет 2-3 | 23 | 2:3 | |
25 ноября | Футбол. Россия. ФНЛ. | Счет 1-3 | 20 | 1:3 | |
21 ноября | Футбол. Россия. ФНЛ. | Счет 1-2 | 15 | 1:2 | |
18 ноября | Футбол. Лига Наций. | Счет 1-2 | 15 | 1:2 | |
17 ноября | Хоккей. Россия. МХЛ. | Ничья | 5.6 | 5:5 | |
13 ноября | Футбол. Товарищеские. | Ф1(-1.5) | 12 | 2:0 | |
30 октября | Хоккей. Россия. МХЛ. | 1период ФОРА1 (-1.5) | 8.1 | 3:0 | |
28 октября | Хоккей. Россия. МХЛ. | Экспресс | 10 | WIN | |
26 октября | Хоккей. Россия. МХЛ. | Экспресс | 16 | WIN | |
23 октября | Хоккей. Финляндия до 20 лет. | П2 | 5.5 | 3:5 | |
19 октября | Хоккей. Россия. МХЛ. | Ф2(-1.5) | 5 | 1:4 | |
17 октября | Хоккей. Финляндия до 20 лет. | 1 период ТБ(2.5) | 2.3 | 0:3 | |
16 октября | Футбол. Россия. 2 дивизион. | Точный счет 1-3 | 15 | 1:3 | |
29 сентября | Футбол. Россия. 2 дивизион. | Ф2(-2.5) | 5.9 | 0:3 | |
25 сентября | Хоккей. Беларусь. | П1 | 4.9 | 5:3 | |
23 сентября | Хоккей. Чехия. Chance Liga. | 1-период П1 | 4.7 | 2:1 | |
21 сентября | Хоккей. Россия. Лига Про. | Ф2(-1.5) | 3.8 | 1:4 | |
20 сентября | Хоккей. Финляндия до 20 лет. | П1 | 5.2 | 5:3 | |
19 сентября | Хоккей. Беларусь. | П1 | 6.2 | 4:2 | |
17 сентября | Хоккей. Беларусь. | П1 | 5.9 | 4:1 | |
16 сентября | Футбол. Кубок России. | Ф2(-3.5) | 5.2 | 1:5 | |
15 сентября | Хоккей. Словакия. | Ф2(-4.5) | 5.4 | 1:6 | |
11 сентября | Хоккей. Финляндия до 20 лет. | П2 | 6.5 | 2:3 | |
9 сентября | Футбол. Россия. ФНЛ. | Ф2(-1.5) | 5.3 | 0:2 | |
7 сентября | Баскетбол. Италия. | П2 | 6.5 | 84:86 | |
2 сентября | Гандбол. Россия | П2 | 4.5 | 20:23 | |
27 августа | Хоккей. Украина. | Ничья | 5.5 | 1:1 | |
22 августа | Футбол. Россия. ФНЛ. | Ф1(-2.5) | 5.9 | 3:0 | |
18 августа | Хоккей. Товарищеские матчи. | Ничья | 5.5 | 4:4 | |
15 августа | Хоккей. Россия. Дивизио Комета | Экспресс | 4.6 | WIN | |
13 августа | Хоккей. Товарищеские матчи. Клубы | Ф2(-1.5) | 4.5 | 2:7 | |
11 августа | Хоккей. Россия. Лига Про | Ф2(-2.5) | 4.3 | 1:4 | |
9 августа | Футбол. Россия. 2 дивизион | Точный счет 1-0 | 15 | 1:0 | |
7 августа | Хоккей. Россия. | Экспресс | 5.8 | WIN | |
2 августа | Хоккей. Россия. Лига Про | Экспресс | 6.5 | WIN | |
28 июля | Хоккей. Россия. Дивизион Комета | Экспресс | 4.5 | WIN | |
27 июля | Хоккей. Россия. | Экспресс | 3.2 | WIN | |
24 июля | Хоккей. Россия. Дивизион Комета | Экспресс | 7.9 | WIN | |
22 июля | Футбол. Англия. Чемпионшип | Счет 2:2 | 23 | 2:2 | |
20 июля | Хоккей. Россия. Дивизион Комета | 1период Фора1 (-1.5) | 5.8 | 2:0 | |
18 июля | Настольный теннис. Россия. Лига Про. | Экспресс | 7.5 | WIN | |
15 июля | Дартс. Icons of Darts. | Счет 5-0 | 8.5 | 5:0 | |
12 июля | Хоккей. Россия | Ничья | 5.2 | 4:4 | |
11 июля | Настольный теннис. Украина. Setka Cup. | Экспресс | 4.6 | WIN | |
9 июля | Настольный теннис. Украина. Setka Cup. | Экспресс | 8.5 | WIN | |
7 июля | Дартс. Icons of Darts. | П1 | 5.7 | 5:1 | |
30 июня | Дартс. Icons of Darts. | Экспресс | 9.5 | WIN | |
27 июня | Дартс. Icons of Darts. | Ф1(-2.5) | 3.9 | 5:2 | |
25 июня | Дартс. Icons of Darts. | Ф2(-1.5) | 4.5 | 2:5 | |
22 июня | Дартс. Icons of Darts. | Ф1(-1.5) | 4.5 | 5:2 | |
20 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 3.5 | WIN | |
18 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 4.1 | WIN | |
17 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 4 | LOSE | |
15 июня | Дартс. Icons of Darts | Фора 1 (-3.5) | 4.2 | 5:0 | |
13 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 6.8 | WIN | |
10 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 3.8 | WIN | |
9 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 3.5 | WIN | |
8 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 4 | WIN | |
7 июня | Хоккей. ICE Cup West | Экспресс | 4 | WIN | |
6 июня | Дартс. Icons of Darts | Экспресс | 5 | WIN | |
5 июня | Баскетбол. Дартс | Экспресс | 4 | WIN | |
4 июня | Настольный Теннис Украина. | Экспресс | 12 | WIN | |
3 июня | Настольный Теннис Украина | Экспресс | 25 | WIN | |
1 июня | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.2 | WIN | |
31 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.2 | WIN | |
30 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 3.6 | WIN | |
29 мая | Хоккей. Дартс | Экспресс | 4.1 | WIN | |
28 мая | Хоккей. Дартс | Экспресс | 4.3 | WIN | |
27 мая | Хоккей. Дартс | Экспресс | 4.1 | WIN | |
23 мая | Хоккей. Дартс | Экспресс | 4.1 | WIN | |
21 мая | Дартс | Экспресс | 4.2 | WIN | |
20 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.1 | LOSE | |
17 мая | Хоккей. Дартс | Экспресс | 4.1 | WIN | |
16 мая | Хоккей. Россия | ТБ(12.5) | 3.8 | 10:6 | |
15 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.0 | WIN | |
14 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 3.8 | 1:1, 2:2 | |
12 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 3.7 | WIN | |
11 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.5 | LOSE | |
9 мая | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.1 | WIN | |
8 мая | Хоккей. Россия | ТБ(6) | 4.1 | 4:1 | |
7 мая | Хоккей. Россия | 1период ТБ(3.5) | 4.2 | 0:5 | |
6 мая | Снукер. Дартс | Экспресс | 3.4 | WIN | |
3 мая | Хоккей. Россия | ТБ(7.5) | 4.2 | 7:4 | |
2 мая | Хоккей. Россия | Ничья | 5.5 | 2:2 | |
30 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 2:2 | |
29 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.7 | WIN | |
28 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 5.0 | WIN | |
27 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 5.3 | WIN | |
26 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 2:2 | |
25 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 4.2 | WIN | |
24 апреля | Хоккей. Россия | Ф1(-2.5) | 4.5 | 7:4 | |
23 апреля | Хоккей. Россия | Ф2(-2.5) | 4.5 | 2:5 | |
22 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 15 | WIN | |
21 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 2:2 | |
19 апреля | Хоккей. Россия | Ф2(-2.5) | 4.3 | 1:7 | |
18 апреля | Хоккей. Россия | 1период Ф1(-1.5) | 4.3 | 2:0 | |
17 апреля | Хоккей. Россия | Ф1(-2.5) | 4.7 | 6:3 | |
16 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 4:4 | |
15 апреля | Хоккей. Россия | 1период Ф1(-1.5) | 4.5 | 2:0 | |
14 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 7 | WIN | |
13 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 4:4 | |
12 апреля | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.1 | 6:5 | |
11 апреля | Хоккей. Россия | Ф1(-2.5) | 5.1 | 6:2 | |
10 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 4:4 | |
9 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 5:5 | |
7 апреля | Хоккей. Россия | Экспресс | 8.5 | WIN | |
6 апреля | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.5 | 6:7 | |
5 апреля | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.3 | 7:5 | |
4 апреля | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.1 | 7:3 | |
3 апреля | Хоккей. Россия | 1 период ТБ(3.5) | 4.5 | 3:1 | |
2 апреля | Хоккей. Россия | Ничья | 4.5 | 4:4 | |
31 марта | Хоккей. Россия | Ничья | 4.7 | 4:4 | |
28 марта | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.5 | 5:5 | |
27 марта | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.3 | 5:6 | |
26 марта | Хоккей. Россия | Ничья | 5.1 | 2:2 | |
25 марта | Хоккей. Россия | ТБ(9.5) | 4.7 | 5:6 | |
24 марта | Хоккей. Россия | Ничья | 4.3 | 4:4 | |
23 марта-2 | Хоккей. Россия | Экспресс | 12 | WIN | |
23 марта-1 | Футзал. Россия | П2 | 2.2 | 1:3 | |
22 марта | Хоккей. Беларусь | Ничья | 4.1 | 1:1 | |
18 марта | Хоккей. Беларусь | Ничья | 4.1 | 3:3 | |
16 марта | Хоккей. Беларусь | ФОРА1 (-1.5) | 4.2 | 4:0 | |
14 марта | Футбол. Англия | Счет 0:1 | 13 | 0:1 | |
11 марта | Хоккей. Чехия | П2 | 4.5 | 0:1 | |
7 марта | Футбол. Англия | HT/FT - 2/1 | 21 | 5:2 (0:1) | |
5 марта | Хоккей. Беларусь | ФОРА2 (-1.5) | 4.7 | 1:3 | |
4 марта | Хоккей. Чехия | Ничья | 4.5 | 3:3 | |
3 марта | Хоккей. Беларусь | ФОРА2 (-3.5) | 4.6 | 1:5 | |
1 марта | Хоккей. Польша | ФОРА2 (-1.5) | 5.3 | 1:5 | |
29 февраля | Футбол. Англия | HT/FT - 1/2 | 26 | 3:5 (2:1) | |
26 февраля | Хоккей. Чехия | ТБ (7.5) | 4.7 | 5:5 | |
22 февраля | Хоккей. Чехия | Экспресс | 7.5 | WIN | |
21 февраля | Хоккей. Чехия | ФОРА2 (-3.5) | 4.5 | 2:6 | |
18 февраля | Хоккей. | Экспресс | 15 | WIN | |
16 февраля | Хоккей. Польша | ФОРА1 (-1.5) | 5.5 | 4:2 | |
15 февраля | Хоккей. Чехия | ФОРА2 (-1.5) | 5.4 | 2:6 | |
14 февраля | Хоккей. Польша | Экспресс | 8.0 | WIN | |
12 февраля | Хоккей. Чехия | ФОРА2 (-2.5) | 8.5 | 1:5 | |
11 февраля | Хоккей. Чехия | ТБ (8.5) | 4.2 | 9:0 | |
10 февраля | Хоккей. Чехия | ТБ (8.5) | 4.8 | 5:5 | |
8 февраля | Баскетбол. Венгрия | П2 | 12 | 68:77 | |
7 февраля | Хоккей. Беларусь | П1 | 4.5 | 2:0 | |
5 февраля | Хоккей. Беларусь | ТБ (6.5) | 5.6 | 3:4 | |
2 февраля | Хоккей. Польша | ФОРА1 (-2.5) | 5.2 | 5:2 | |
1 февраля | Футбол. Товарищ. | Счет 2:1 | 11.5 | 2:1 | |
31 января | Хоккей. Беларусь | П2 | 6.2 | 4:5 | |
29 января | Хоккей. Беларусь | П2 | 4.3 | 3:5 | |
28 января | Хоккей. Польша | ТБ (6.5) | 4.5 | 5:3 | |
26 января | Хоккей. Польша | ТБ (11.5) | 4.8 | 1:12 | |
25 января | Хоккей. Чехия | ФОРА2 (-1.5) | 5.3 | 1:4 | |
24 января | Хоккей. Польша | Ничья | 5.5 | 2:2 | |
22 января | Хоккей. МХЛ | ТБ (12.5) | 5.8 | 1:13 | |
21 января | Хоккей. Польша | Ничья | 4.2 | 3:3 | |
19 января | Хоккей. Польша | Ничья | 4.5 | 2:2 | |
18 января | Хоккей. ВХЛ | ТБ (7.5) | 7.2 | 5:5 | |
17 января | Хоккей. Польша | 1 период: П2 | 8.0 | 1:2 | |
15 января | Хоккей. Польша | Ничья | 4.1 | 1:1 | |
14 января | Хоккей. Польша | ТБ (7.5) | 5.9 | 1:10 | |
12 января | Хоккей. Польша | П2 | 7.5 | ||
11 января | Хоккей. Беларусь | ФОРА2 (-2.5) | 3.1 | 0:4 | |
10 января | Хоккей. Польша | П2 | 3.5 | 2:3 | |
8 января | Хоккей. Беларусь | П1 | 3.4 | 4:2 | |
7 января | Хоккей. Польша | ТБ (8.5) | 3.0 | 1:8 | |
4 января | Хоккей. Польша | ФОРА2 (-1.5) | 3.2 | 2:6 | |
28 декабря | Хоккей. Сборные | ФОРА1 (-1.5) | 5.2 | 6:0 | |
27 декабря | Хоккей. Кубок | П1 | 3.5 | 4:3 | |
26 декабря | Баскетбол. Хоккей | Экспресс | 3.3 | WIN | |
25 декабря | Хоккей. ВХЛ | П2 | 3.8 | 2:3 | |
22 декабря | Баскетбол | Экспресс | 3.3 | WIN | |
20 декабря | Баскетбол. Волейбол | Экспресс | 3.0 | WIN | |
18 декабря | Хоккей. Баскетбол | Экспресс | 3.5 | WIN | |
15 декабря | Хоккей. Чехия-2 | П1 | 3.2 | 3:1 | |
14 декабря | Хоккей. Альпы | П2 | 3.0 | 1:6 | |
13 декабря | Баскетбол. Италия | П1 | 2.7 | 103:47 | |
8 декабря | Хоккей. Баскетбол | Экспресс | 3.0 | WIN | |
4 декабря | Хоккей. Польша | П1 | 3.2 | 6:4 | |
1 декабря | Баскетбол. Польша | П1 | 3.0 | 90:73 | |
30 ноября | Баскетбол. Польша | П2 | 2.1 | 67:74 | |
28 ноября | Баскетбол. Гандбол | Экспресс | 3.0 | WIN | |
24 ноября | Волейбол | Экспресс | 3.7 | WIN | |
23 ноября | Баскетбол. Польша | Экспресс | 8.6 | WIN | |
20 ноября | Футзал. Волейбол | Экспресс | 3.5 | WIN | |
17 ноября | Хоккей. Баскетбол | Экспресс | 3.2 | WIN | |
15 ноября | Баскетбол | Экспресс | 3.0 | WIN | |
9 ноября | Хоккей. Волейбол | Экспресс | 3.0 | WIN | |
7 ноября | Хоккей. Волейбол | Экспресс | 3.2 | WIN | |
5 ноября | Хоккей. Беларусь | ТБ (6.5) | 3.3 | 3:4 | |
1 ноября | Волейбол. Молдова | П1 | 3.4 | 3:0 | |
29 октября | Волейбол. Кипр | П2 | 2.7 | 0:3 | |
26 октября | Волейбол. Баскетбол | Экспресс | 3.3 | WIN | |
23 октября | Волейбол. Венгрия | П1 | 2.0 | 3:0 | |
20 октября | Волейбол. Баскетбол | Экспресс | 3.2 | WIN | |
19 октября | Хоккей | ФОРА1 (-6.5) | 2.9 | 10:1 | |
16 октября | Хоккей. Казахстан | 1 период ФОРА1 (-1.5) | 2.1 | 6:1 | |
13 октября | Волейбол. США | П2 | 2 | LOSE | |
11 октября | Волейбол | Экспресс | 3.5 | WIN | |
8 октября | Волейбол. США | П1 | 2.1 | 3:2 | |
6 октября | Волейбол | Экспресс | 7.5 | WIN | |
2 октября | Футбол. Хоккей | Экспресс | 3.3 | WIN | |
29 сентября | Хоккей. Польша | ТБ (9.5) | 3.3 | 2:10 | |
28 сентября | Хоккей. Чехия-2 | ФОРА2 (-5.5) | 3.5 | 1:7 | |
25 сентября | Хоккей. Беларусь | ТБ (6.5) | 4.1 | 6:1 | |
30 марта | Футбол. 2 дивизион | Счет 0:1 | 12 | 0:1 | |
27 марта | Хоккей. Польша | Ничья | 4.1 | 1:1 | |
24 марта | Футбол. ФНЛ | Счет 3:0 | 13 | 3:0 | |
20 марта | Хоккей. Беларусь | П2 | 5.6 | 0:1 | |
15 марта | Хоккей. ВХЛ | ФОРА1 (-2.5) | 7.5 | 4:1 | |
18 февраля | Хоккей. Польша | ФОРА1 (-1.5) | 3.3 | 3:1 | |
8 февраля | Хоккей. МХЛ | П2 | 3.3 | 1:2 | |
6 февраля | Хоккей. Волейбол | Экспресс | 9.1 | WIN | |
3 февраля | Хоккей. Польша | ФОРА1 (-2.5) | 3.7 | 5:2 | |
1 февраля | Хоккей. Баскетбол | Экспресс | 3.1 | WIN | |
27 января | Хоккей. Польша | ТБ (8.5) | 3.4 | 4:6 | |
26 января | Хоккей | Экспресс | 3.5 | WIN | |
22 января | Хоккей. Польша | ФОРА2 (-1.5) | 3.2 | 2:5 | |
19 января | Хоккей. Баскетбол | Экспресс | 3.1 | WIN | |
16 января | Хоккей. Баскетбол | Экспресс | 3.0 | LOSE | |
12 января | Хоккей | Экспресс | 3.5 | WIN | |
10 января | Хоккей. Беларусь | ФОРА2 (-6) | 4.4 | 0:8 | |
8 января | Хоккей. Польша | ТБ (8.5) | 3.4 | 13:2 | |
7 января | Хоккей. ВХЛ | ФОРА2 (-1.5) | 3.4 | 4:7 | |
5 января | Хоккей. Чехия-2 | ФОРА2 (-2.5) | 3.2 | 0:10 | |
3 января | Хоккей. Альпы | ТБ (9.5) | 3.7 | 7:3 | |
30 декабря | Хоккей. Польша | ТБ (9.5) | 3.6 | 8:2 | |
27 декабря | Хоккей. МХЛ | ФОРА2 (-3.5) | 3.2 | 3:11 | |
25 декабря | Хоккей с мячом | ФОРА2 (-2) | 3.4 | 1:4 | |
23 декабря | Хоккей. ВХЛ | П1 | 3.4 | 4:2 | |
18 декабря | Хоккей. Польша | ТБ (8.5) | 3.2 | 2:12 | |
15 декабря | Хоккей. Альпы | ФОРА1 (-3.5) | 3.8 | 7:3 | |
13 декабря | Хоккей. ВХЛ | ФОРА2 (-2.5) | 3.2 | 1:4 | |
11 декабря | Хоккей. Казахстан | ФОРА2 (-2.5) | 3.4 | 1:4 | |
8 декабря | Хоккей. Альпы | ФОРА1 (-4.5) | 3.4 | 7:0 | |
7 декабря | Хоккей. Польша | ТБ (7.5) | 2.7 | 1:8 | |
4 декабря | Хоккей. Альпы | ФОРА1 (-2.5) | 3.4 | 4:1 | |
1 декабря | Хоккей. Альпы | П2 | 3.2 | 1:5 | |
28 ноября | Хоккей. ВХЛ | ФОРА2 (-1.5) | 3.3 | 2:4 | |
25 ноября | Хоккей. ВХЛ | ФОРА1 (-3.5) | 3.8 | 7:1 | |
21 ноября | Хоккей. МХЛ | Ничья | 4.3 | 2:2 | |
18 ноября | Футбол. ФНЛ | П2 | 3.5 | 1:4 | |
14 ноября | Футбол. ФНЛ | П2 | 4.2 | 0:2 | |
12 ноября | Хоккей. ВХЛ | П2 | 3.4 | 2.4 | |
10 ноября | Футбол. ФНЛ | Ничья | 3.4 | 0:0 | |
8 ноября | Хоккей. ВХЛ | ФОРА1 (-1.5) | 3.2 | 5:1 | |
7 ноября | Хоккей. МХЛ | ФОРА2 (-3) | 3.4 | 1:4 | |
4 ноября | Футбол. ФНЛ | ФОРА1 (-1.5) | 3.2 | 2:0 | |
3 ноября | Футбол. 2 дивизион | П1 | 3.5 | 6:2 | |
31 октября | Хоккей. МХЛ | П2 | 3.3 | 0:1 | |
24 октября | Хоккей. МХЛ | П2 | 3.5 | 1:2 | |
20 октября | Хоккей. МХЛ | ФОРА1 (-3.5) | 3.3 | 2:6 | |
17 октября | Хоккей. Альпы | ФОРА2 (-5.5) | 3.5 | 0:6 | |
15 октября | Хоккей. ВХЛ | П1 | 3.3 | 3:2 | |
4 октября | Футбол. Россия 21 | ФОРА1 (-4.5) | 2.8 | 6:0 | |
1 октября | Футбол. ФНЛ | П1 | 2.4 | 4.2 | |
30 сентября | Футбол. ФНЛ | Счет 2:2 | 22 | 2:2 | |
26 сентября | Футбол. 2 дивизион | ФОРА2 (-1.5) | 3.5 | 0:3 | |
22 сентября | Хоккей. Беларусь | ФОРА1 (-1.5) | 2.8 | 5:2 | |
19 сентября | Футбол. ФНЛ | Ничья | 3.5 | 1:1 | |
18 сентября | Хоккей. МХЛ | П2 | 2.9 | 1:2 | |
15 сентября | Хоккей. Казахстан | П2 | 2.5 | 3:5 | |
10 сентября | Хоккей. ВХЛ | П2 | 2.5 | 2:9 | |
8 сентября | Футбол. ФНЛ | Счет 0:1 | 7.2 | 0:1 | |
4 сентября | Хоккей. Казахстан | П2 | 3.2 | 3:1 | |
1 сентября | Хоккей. КХЛ | П2 | 2.5 | 1:6 | |
26 августа | Футбол. ФНЛ | Счет 0:1 | 10 | 0:1 | |
19 августа | Футбол. ФНЛ | П1 | 2.9 | 1:0 | |
18 августа | Футбол. ФНЛ | П1 | 2.9 | 1:0 | |
12 августа | Футбол. ФНЛ | П2 | 3.5 | 1:3 | |
4 августа | Футбол. 2 дивизион | Ничья | 3.2 | 1:1 | |
3 августа | Футбол. 2 дивизион | П1 | 3.2 | 1:0 | |
25 июля | Футбол. 2 дивизион | HT/FT - 1/2 | 42 | 1:2 | |
18 июля | Футбол. 2 дивизион | П1 | 3.6 | 2:1 |
Дата | Вид спорта | Событие (матч) | Исход | Кф. | Итог |
27 февраля | Футбол. Германия. Бундеслига. | П1 | 1.9 | 2:0 | |
26 февраля | Хоккей. Швеция. Allsvenskan. | Ф2(-1.5) | 2.8 | 3:7 | |
25 февраля | Хоккей. Россия. КХЛ. | П2 | 1.9 | 1:2 | |
23 февраля | Хоккей. Дания. Metal Ligaen. | Ф2(-1.5) | 2.1 | 0:5 | |
21 февраля | Хоккей. Словакия. 1 лига. | П2 | 2 | 4:5 | |
18 февраля | Хоккей. Альпийская хоккейная лига. | П2 | 2 | 0:4 | |
16 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | 1 период: ТБ(1.5) | 1.9 | 1:1 | |
11 февраля | Хоккей. Швеция. Norra. | Ф2(-1.5) | 2 | 2:5 | |
9 февраля | Хоккей. Финляндия. | П2 | 2 | 2:4 | |
7 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ф2(-2.5) | 2.1 | 1:11 | |
5 февраля | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ф2(-1.5) | 1.9 | 2:6 | |
2 февраля | Хоккей. Россия. МХЛ. | ТБ(5.5) | 2 | 5:4 | |
30 января | Хоккей. Финляндия. | П1 | 2 | 3:1 | |
29 января | Хоккей. Россия. КХЛ. | Ф2(-1.5) | 2 | 2:4 | |
23 января | Хоккей. Альпийская хоккейная лига. | П2 | 2 | 4:7 | |
19 января | Хоккей. Швеция. Allsvenskan | Ф2(-2.5) | 2.4 | 1:7 | |
17 января | Хоккей. Германия. DEL2. | П1 | 2 | 6:2 | |
12 января | Хоккей. Швейцария. НЛБ. | Ф1(-1.5) | 1.9 | 5:3 | |
10 января | Футбол. Италия. Серия А. | Экспресс | 2 | WIN | |
9 января | Футбол. Германия, Хоккей. Альпы. | Экспресс | 2 | WIN | |
5 января | Хоккей. Швейцария. НЛБ. | ТБ(6.5) | 2 | 5:2 | |
26 декабря | Хоккей. Чемпионат мира до 20 лет. | ТБ(6.5) | 2 | 7:1 | |
18 декабря | Хоккей. Словакия. 1 лига. | ТБ(6.5) | 2 | 5:4 | |
13 декабря | Хоккей. Словакия. Extraliga. | Ф2(-1.5) | 2.1 | 1:5 | |
1 декабря | Хоккей. Чехия. Change liga. | Ф2(-1.5) | 2.3 | 1:5 | |
28 ноября | Футбол. Беларусь. Высшая лига. | ТБ(2.5) | 1.9 | 2:3 | |
25 ноября | Футбол. Россия. ФНЛ. | ТБ(2.5) | 2.3 | 1:3 | |
21 ноября | Хоккей. Финляндия. | Ф2(-2.5) | 2.1 | 1:6 | |
18 ноября | Футбол. Лига Наций. | ТБ(2.5) | 2.3 | 1:2 | |
17 ноября | Хоккей. Россия. ВХЛ. | Ф1(-2.5) | 2 | 5:2 | |
30 октября | Хоккей. Швеция. HockeyEttan Ostra | ТБ(6.5) | 2 | 5:4 | |
28 октября | Хоккей. Финляндия до 20 лет. | ТБ(6.5) | 2 | 0:7 | |
26 октября | Хоккей. Россия. НМХЛ. | ТБ(7.5) | 1.9 | 4:4 | |
23 октября | Хоккей. Польша. | Ф1(-1.5) | 2 | 5:1 | |
19 октября | Хоккей. Россия. МХЛ. | П2 | 2 | 1:4 | |
16 октября | Футбол. Россия. 2 дивизион. | ТБ(2.5) | 2.3 | 1:3 | |
29 сентября | Футбол. Кубок Словакии. | Ф2(-1.5) | 2 | 1:3 | |
24 сентября | Баскетбол. Кубок Эстонии. | П2 | 2 | 63:73 | |
23 сентября | Волейбол Иран. | Экспресс | 2.2 | WIN | |
21 сентября | Футбол. Италия. Серия А. | Ф1(-1) | 2 | 2:0 | |
19 сентября | Баскетбол. Австралия. WCC. | П1 | 2.2 | 84:59 | |
17 сентября | Баскетбол. Товарищеские матчи Женщины. | П1 | 2.2 | 88:59 | |
16 сентября | Пляжный волейбол. Жещины. | П1 | 1.9 | 2:1 | |
15 сентября | Футбол. Австрия. | Экспресс | 2.2 | WIN | |
11 сентября | Хоккей. Финляндия до 20 лет. | ТБ(7.5) | 2.9 | 6:6 | |
9 сентября | Футбол. Россия. ФНЛ. | П2 | 2.1 | 0:2 | |
7 сентября | Хоккей. Россия. КХЛ. | Ф1(-2.5) | 2.3 | 8:2 | |
2 сентября | Хоккей. Товарищеские | ТБ(6.5) | 2.1 | 8:4 | |
27 августа | Хоккей. Украина. | ТМ(5) | 2.6 | 1:1 | |
22 августа | Футбол. Россия. ФНЛ. | П1 | 2 | 3:0 | |
18 августа | Хоккей. Россия. Кубок Дизеля. | П2 | 2 | 0:4 | |
15 августа | Хоккей. Россия. Дивизион Комета | ТБ(7.5) | 2 | 4:4 | |
13 августа | Хоккей. Товарищеские матчи. Клубы | ТБ(6.5) | 1.9 | 2:7 | |
